ITT Engineered Valves
Cam-Tite Bellows Stem Seal
Seal batang bellows Cam-Tite memberikan seal batang hermetis melalui bellows putar seperempat yang unik, di mana rakitan bellows menjadi menyatu dengan bonnet valve sehingga memungkinkan pembongkaran untuk penggantian komponen internal. Tersedia dalam ANSI Class 150 dan 300 dengan beragam material body, bola, dan batang, serta dapat diaktuasi dengan mudah. Desain dasar Cam-Tite dengan bola bevel secara mekanis mengenergikan kedua seat untuk seal yang rapat, terlepas dari tekanan jalur.
Seal Batang Bellows
| Jenis seal | Seal batang bellows putar seperempat hermetis |
|---|---|
| Antarmuka bonnet | Rakitan bellows menyatu dengan bonnet; dapat dilepas untuk penggantian komponen internal |
| Kelas tekanan | ANSI Class 150 and 300 |
| Aktuasi | Dapat diaktuasi dengan mudah |
| Pengembangan | Desain bersama oleh Engineered Valves dan Kerotest |
Material Konstruksi (Valve Dasar)
| Body (Baja Karbon) | CS ASTM A216 Gr WCB |
|---|---|
| Body (Baja Nirkarat) | SS ASTM A351 Gr CF8M |
| Body (Alloy 20) | SS ASTM A351 Gr CN7M |
| Body (Hastelloy) | HAST ASTM A494 CW6M |
| Bola / Batang | SS ASTM A276 Type 316 (ceramic ball optional) |
| Seat / Seal | PTFE, Reinforced PTFE, UHMW polyethylene, G2000/G3000 PEEK, or Firesafe |
Tekanan Kerja Dingin - Class 150 (PSIG)
| Baja Karbon - WCB | 285 |
|---|---|
| Baja Nirkarat - CF8M, CF3M | 275 |
| Alloy 20 - CN7M | 230 |
| Monel M-35-1 | 230 |
| Hastelloy CW-6M | 290 |
| Titanium - B367 Gr C3 | 265 |
Tekanan Kerja Dingin - Class 300 (PSIG)
| Baja Karbon - WCB | 740 |
|---|---|
| Baja Nirkarat - CF8M, CF3M | 720 |
| Alloy 20 - CN7M | 600 |
| Monel M-35-1 | 600 |
| Hastelloy CW-6M | 750 |
| Titanium - B367 Gr C3 | 695 |
Rentang Suhu Seat & Seal
| PTFE Murni | -50 F to 450 F (-45 C to 232 C) |
|---|---|
| PTFE Diperkuat (RTFE) | -60 F to 520 F (-51 C to 271 C) |
| Polietilena UHMW | up to 200 F (93 C) |
| G3000 PEEK | up to 550 F (288 C) |
Ukuran & Standar
| Ukuran valve | 1/2" through 6" |
|---|---|
| Desain / uji | ASME B16.34, MSS-SP-72, ASME B16.10 |
| Ujung flens | ASME B16.5 |
| Kualifikasi Firesafe | API 607 |

